‘18年度 価格表(税抜) 赤ゲルコート10パーセントアップ価格
黒ゲルコート5パーセントアップ
| フルカウル | シート | スクリーン | F.フェンダー | その他 | |
| ’14 YZF-R1 | ¥66000(Dリング) | 38000 | 9500 | カウルステー10000(必要) | |
| '09~’13 YZF-R1 | ¥58000 | 35000 | 9500 | ダクトセット¥20000(専用) | |
| ’04YZF-R1(~06) | ¥54000 | 34000 | |||
| ’02 YZF-R1 | ¥53000 | 32000 | |||
| ’00 YZF-R1 | ¥52000 | 32000 | 8000(ライトカバー) | ||
| ’98 YZF-R1 | ¥52000 | 32000 | 8000(ライトカバー) | ||
| ST600 | 2次カバー | ||||
| ’17 YZF-R6 | ¥62000 | 33000 | 9500 | 6000(テールカバー) | |
| テールカバー付き | 36000 | ||||
| ’08~’12 YZF-R6 * | ¥56000 | 30000 | 9500 | 10000 | 18000 |
| ’06 YZF-R6 | ¥56000 | 30000 | 9500 | 10000 | 18000 |
| ’05 YZF-R6 | ¥52000 | 30000 | 9500 | ||
| ’03 YZF-R6 | ¥52000 | 30000 | 9500 | 9000 | |
| ’01 YZF-R6 | ¥50000 | 30000 | 9500 | 9000 | |
| ST250 | |||||
| R25 | 49000 | 28000 | 9000 | 10000 | 20000(タンクカバー) |
| R25ケースカバー(L側) | 10000 | ||||
| ダクトセット | 14000 | ||||
| * | |||||
| TZR250 | ¥39000 | 22000 | 9500 | 7000 | |
| TZM50 | ¥17000 | 11000 | - | 4000 | |
| TZ250(’95~’03) | ¥44000 | 22000 | 9500 | 9000 | 7000(リヤフェンダー) |
| TZ125(’95~’03) | ¥32000 | 18000 | 9000 | 8000 | 6000(リヤフェンダー) |
| FZ400(4YR) | アッパー¥22000 | レース用 |
納期;1,2週間ですが、レース等で急ぎの場合は、できるだけ間に合わせます。
フルカウルはズースファスナー付きです。
Dリングファスナー;¥500(1個)(スプリング付属)
ズースファスナー(マイナスで回す);¥400(1個)(スプリング付属)
ズーススプリング(ファスナーのメス側です);¥100
*ファスナー販売は業販価格なし。
カウルはレース用です;すべてのカウルはFRP製、レース用です。ライト、ウインカー類はつきません。
フルカウルはアッパーカウルとアンダーカウルです。
*スクリーンの穴開け加工はしていません。取り付けビスの用意が必要です。
。5パーセントアップ。
赤ゲルコート、10パーセントアップ(DUCATIレッド)
*シートはラバー付きです。(DUCATIとノーマルタイプのシートを除く)
シートラバー¥2500(10mm厚)ウエットタイプ
スプロケットガード ¥3000(カーボン¥5000)